Фильтр-боксы типа ФЯГ для прямоугольных воздуховодов
от 1 042 руб.
На складе, в Новосибирске
Узнать оптовую цену.
Срок доставки от 1-го дня.
Получить оптовый прайс
Указана рекомендуемая розничная цена
Цены
Название | Цена | В наличии | ||||
Фильтр-бокс (корпус) ФЯГ 300x150 |
1 042 руб./шт
|
На складе, в Новосибирске |
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | |
Фильтр-бокс (корпус) ФЯГ 400x200 |
1 137 руб./шт
|
На складе, в Новосибирске |
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | |
Фильтр-бокс (корпус) ФЯГ 500x250 |
1 232 руб./шт
|
На складе, в Новосибирске |
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | |
Фильтр-бокс (корпус) ФЯГ-K 500x300 |
1 253 руб./шт
|
На складе, в Новосибирске |
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | |
Фильтр-бокс (корпус) ФЯГ 600x300 |
1 337 руб./шт
|
На складе, в Новосибирске |
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | |
Фильтр-бокс (корпус) ФЯГ 600x350 |
1 358 руб./шт
|
На складе, в Новосибирске |
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | |
Фильтр-бокс (корпус) ФЯГ 700x400 |
1 737 руб./шт
|
На складе, в Новосибирске |
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | |
Фильтр-бокс (корпус) ФЯГ 800x500 |
1 874 руб./шт
|
На складе, в Новосибирске |
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | |
Фильтр-бокс (корпус) ФЯГ 900x500 |
1 967 руб./шт
|
На складе, в Новосибирске |
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик | |
Фильтр-бокс (корпус) ФЯГ 1000x500 |
2 042 руб./шт
|
На складе, в Новосибирске |
-
+
|
В корзину
|
Купить в 1 клик |
Описание
Фильтр-бокс (корпус) ФЯГ 300x150
Фильтр-бокс (корпус) ФЯГ 400x200
Фильтр-бокс (корпус) ФЯГ 500x250
Фильтр-бокс (корпус) ФЯГ-K 500x300
Фильтр-бокс (корпус) ФЯГ 600x300
Фильтр-бокс (корпус) ФЯГ 600x350
Фильтр-бокс (корпус) ФЯГ 700x400
Фильтр-бокс (корпус) ФЯГ 800x500
Фильтр-бокс (корпус) ФЯГ 900x500
Фильтр-бокс (корпус) ФЯГ 1000x500
Вес нетто, кг | 5,1 |
Вес брутто, кг | 5,1 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,016625 |
Длина упаковки товара, м | 0,35 |
Ширина упаковки товара, м | 0,19 |
Высота упаковки товара, м | 0,25 |
Сайт производителя: | Shuft |
Фильтр-бокс (корпус) ФЯГ 400x200
Вес нетто, кг | 6,5 |
Вес брутто, кг | 6,5 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,025783968 |
Длина упаковки товара, м | 0,444 |
Ширина упаковки товара, м | 0,244 |
Высота упаковки товара, м | 0,238 |
Сайт производителя: | Shuft |
Фильтр-бокс (корпус) ФЯГ 500x250
Вес нетто, кг | 7,9 |
Вес брутто, кг | 7,9 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,038064768 |
Длина упаковки товара, м | 0,544 |
Ширина упаковки товара, м | 0,294 |
Высота упаковки товара, м | 0,238 |
Сайт производителя: | Shuft |
Фильтр-бокс (корпус) ФЯГ-K 500x300
Вес нетто, кг | 8,5 |
Вес брутто, кг | 8,5 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,04143104 |
Длина упаковки товара, м | 0,544 |
Ширина упаковки товара, м | 0,238 |
Высота упаковки товара, м | 0,32 |
Сайт производителя: | Shuft |
Фильтр-бокс (корпус) ФЯГ 600x300
Вес нетто, кг | 9,3 |
Вес брутто, кг | 9,3 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,052725568 |
Длина упаковки товара, м | 0,644 |
Ширина упаковки товара, м | 0,344 |
Высота упаковки товара, м | 0,238 |
Сайт производителя: | Shuft |
Фильтр-бокс (корпус) ФЯГ 600x350
Вес нетто, кг | 9,9 |
Вес брутто, кг | 9,9 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,0615342 |
Длина упаковки товара, м | 0,644 |
Ширина упаковки товара, м | 0,245 |
Высота упаковки товара, м | 0,39 |
Сайт производителя: | Shuft |
Фильтр-бокс (корпус) ФЯГ 700x400
Вес нетто, кг | 11,3 |
Вес брутто, кг | 11,3 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,078619968 |
Длина упаковки товара, м | 0,744 |
Ширина упаковки товара, м | 0,444 |
Высота упаковки товара, м | 0,238 |
Сайт производителя: | Shuft |
Фильтр-бокс (корпус) ФЯГ 800x500
Вес нетто, кг | 13,2 |
Вес брутто, кг | 13,2 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,10972 |
Длина упаковки товара, м | 0,844 |
Ширина упаковки товара, м | 0,25 |
Высота упаковки товара, м | 0,52 |
Сайт производителя: | Shuft |
Фильтр-бокс (корпус) ФЯГ 900x500
Вес нетто, кг | 14 |
Вес брутто, кг | 14 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,1269 |
Длина упаковки товара, м | 0,94 |
Ширина упаковки товара, м | 0,25 |
Высота упаковки товара, м | 0,54 |
Сайт производителя: | Shuft |
Фильтр-бокс (корпус) ФЯГ 1000x500
Вес нетто, кг | 15 |
Вес брутто, кг | 15 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,135168768 |
Длина упаковки товара, м | 1,044 |
Ширина упаковки товара, м | 0,544 |
Высота упаковки товара, м | 0,238 |
Сайт производителя: | Shuft |
Тех. характеристики
Документация